Choisissez le plan adapté à votre association. Évoluez à votre rythme.
Retrouvez l'ensemble des fonctionnalités disponibles pour chaque plan.
| Fonctionnalité | Gratuit | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Général | |||
| Nombre de membres | 20 | 100 | Illimité |
| Messagerie instantanée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mur de l'association | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des membres | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-association | ✗ | ✓ | ✓ |
| Modules | |||
| Module Tontine | ✗ | ✓ | ✓ |
| Module Mutuelle | ✗ | ✓ | ✓ |
| Cotisations & Finances | ✗ | ✓ | ✓ |
| CMS & Blog | ✗ | ✓ | ✓ |
| Arbre généalogique | ✗ | ✗ | ✓ |
| Événements & Réunions | ✗ | ✗ | ✓ |
| Dashboard personnalisable | ✗ | ✗ | ✓ |
| Documents officiels | ✗ | ✓ | ✓ |
| Stockage & Technique | |||
| Espace de stockage | 1 Go | 10 Go | 50 Go |
| Thème personnalisable | Par défaut | ✓ | ✓ |
| Sous-domaine personnalisé | ✗ | ✓ | ✓ |
| Domaine personnalisé (CNAME) | ✗ | ✗ | ✓ |
| API activable | ✗ | ✗ | ✓ |
| Support | |||
| Support communautaire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support par email | ✗ | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | ✗ | ✗ | ✓ |
Ajoutez des modules individuellement selon vos besoins, même sur le plan Gratuit.
Épargne rotative, gestion des tours et contributions automatisées.
Fonds de solidarité, demandes d'aide et suivi des contributions.
Créez et publiez des articles pour votre communauté.
Planification, invitations et gestion des présences.
Visualisez les liens familiaux entre les membres.
Génération automatique de PV, attestations et documents.
Tableau de bord avec indicateurs clés configurables.
Intégrez KC Asso à vos outils existants via notre API REST.
Suivi des paiements, rappels automatiques et rapports.
Tout ce que vous devez savoir sur nos offres et la facturation.
Rejoignez plus de 500 associations qui utilisent déjà KC Asso pour simplifier leur gestion au quotidien.
Commencer gratuitement →